Phi-4 vs Qwen2.5 14B:基准对比
详细对比 Phi-4 与 Qwen2.5 14B 的基准表现、定价、上下文窗口与合规性。
核心规格对比
| 规格 | Phi-4 | Qwen2.5 14B |
|---|---|---|
| 厂商 | other | alibaba |
| 版本 | phi-4 | 2.5-14b |
| 发布日期 | 2024-12-12 | 2024-09-19 |
| 上下文窗口 | 16384 tokens | 131072 tokens |
| 输入模态 | text | text |
| 输出模态 | text | text |
| 许可 | MIT | Qwen License |
| SOC2 | ✗ | ✗ |
| HIPAA | ✗ | ✗ |
| GDPR | ✗ | ✗ |
| ISO 27001 | ✗ | ✗ |
基准测试结果
| 基准 | Phi-4 | Qwen2.5 14B | 胜出 |
|---|---|---|---|
| ARC | 85.1 | 94.2 | Qwen2.5 14B |
| BBH | 66.9 | 72.2 | Qwen2.5 14B |
| GPQA | 30.1 | 44.5 | Qwen2.5 14B |
| GSM8K | 71.1 | 84 | Qwen2.5 14B |
| HUMANEVAL | 62.8 | 72 | Qwen2.5 14B |
| IFEVAL | 59.6 | 74.1 | Qwen2.5 14B |
| MATH | 39.6 | 38.8 | Phi-4 |
| MMLU | 69.2 | 75.4 | Qwen2.5 14B |
| MUSR | 38.6 | 50.5 | Qwen2.5 14B |
| WINOGRANDE | 78.3 | 84.7 | Qwen2.5 14B |
定价对比
| 项目 (每百万Token) | Phi-4 | Qwen2.5 14B |
|---|---|---|
| 输入 | $0.15 | $0.25 |
| 输出 | $0.15 | $0.35 |
| 缓存读 | $0 | $0 |
| 缓存写 | $0 | $0 |
Phi-4 对比 Qwen2.5 14B
模型概述
Phi-4 与 Qwen2.5 14B 均为 AI 模型市场的重要选项。本页对比两者在基准、定价与合规性上的差异。
核心规格对比
| 厂商 | 发布日期 | 上下文窗口 | 许可证 |
|---|---|---|---|
| Other / Alibaba | 2024-12-12 / 2024-09-19 | 16K / 131K | MIT / Qwen License |
基准测试表现
| 基准 | Phi-4 | Qwen2.5 14B | 胜出 |
|---|---|---|---|
| ARC | 85.1 | 94.2 | B |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 66.9 | 72.2 | B |
| GPQA | 30.1 | 44.5 | B |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 71.1 | 84.0 | B |
| HumanEval | 62.8 | 72.0 | B |
| IFEval | 59.6 | 74.1 | B |
| MATH | 39.6 | 38.8 | A |
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 69.2 | 75.4 | B |
| MUSR | 38.6 | 50.5 | B |
| WinoGrande | 78.3 | 84.7 | B |
定价对比
| 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|
| — / — | — / — | — / — | — / — |
每百万 token — A / B
优势 & 劣势
Phi-4
- ✅ 可靠的通用模型。
- ⚠️ 闭源专有模型,不支持自托管。
- ⚠️ 上下文窗口 16K 偏小。
Qwen2.5 14B
- ✅ 可靠的通用模型。
- ⚠️ 闭源专有模型,不支持自托管。
编辑点评
Phi-4 与 Qwen2.5 14B 各有侧重。建议根据具体场景(代码、长文本、视觉等)选择,参考上方基准与定价表。
常见问题
哪个模型在代码任务上更优?
参考 HumanEval 基准得分表,得分更高者更适合代码任务。
哪个模型价格更低?
参考上方的定价对比表,输入/输出价格更低者更具成本优势。
上下文窗口哪个更长?
参考核心规格对比表,上下文窗口更大的模型适合长文档处理。
参考文献
编辑点评
See Editor's Take section.