GPT-3.5 Turbo vs GPT-4:基准对比
详细对比 GPT-3.5 Turbo 与 GPT-4 的基准表现、定价、上下文窗口与合规性。
核心规格对比
| 规格 | GPT-3.5 Turbo | GPT-4 |
|---|---|---|
| 厂商 | openai | openai |
| 版本 | 3.5-turbo | 4 |
| 发布日期 | 2023-03-01 | 2023-03-14 |
| 上下文窗口 | 16385 tokens | 8192 tokens |
| 输入模态 | text | text |
| 输出模态 | text | text |
| 许可 | Proprietary | Proprietary |
| SOC2 | ✓ | ✓ |
| HIPAA | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| ISO 27001 | ✓ | ✓ |
基准测试结果
| 基准 | GPT-3.5 Turbo | GPT-4 | 胜出 |
|---|---|---|---|
| ARC | 86.8 | 94.1 | GPT-4 |
| BBH | 48.2 | 80.9 | GPT-4 |
| GPQA | 22.4 | 39.2 | GPT-4 |
| GSM8K | 34.3 | 91.7 | GPT-4 |
| HUMANEVAL | 51.3 | 77.6 | GPT-4 |
| IFEVAL | 57.4 | 74.6 | GPT-4 |
| MATH | 17.8 | 43.9 | GPT-4 |
| MMLU | 61.1 | 85.8 | GPT-4 |
| MUSR | 29.2 | 54.6 | GPT-4 |
| WINOGRANDE | 76.7 | 80.3 | GPT-4 |
定价对比
| 项目 (每百万Token) | GPT-3.5 Turbo | GPT-4 |
|---|---|---|
| 输入 | $0.5 | $30 |
| 输出 | $1.5 | $60 |
| 缓存读 | $0 | $0 |
| 缓存写 | $0 | $0 |
GPT-3.5 Turbo 对比 GPT-4
模型概述
GPT-3.5 Turbo 与 GPT-4 均为 AI 模型市场的重要选项。本页对比两者在基准、定价与合规性上的差异。
核心规格对比
| 厂商 | 发布日期 | 上下文窗口 | 许可证 |
|---|---|---|---|
| Openai / Openai | 2023-03-01 / 2023-03-14 | 16K / 8K | Proprietary / Proprietary |
基准测试表现
| 基准 | GPT-3.5 Turbo | GPT-4 | 胜出 |
|---|---|---|---|
| ARC | 86.8 | 94.1 | B |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 48.2 | 80.9 | B |
| GPQA | 22.4 | 39.2 | B |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 34.3 | 91.7 | B |
| HumanEval | 51.3 | 77.6 | B |
| IFEval | 57.4 | 74.6 | B |
| MATH | 17.8 | 43.9 | B |
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 61.1 | 85.8 | B |
| MUSR | 29.2 | 54.6 | B |
| WinoGrande | 76.7 | 80.3 | B |
定价对比
| 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|
| — / — | — / — | — / — | — / — |
每百万 token — A / B
优势 & 劣势
GPT-3.5 Turbo
- ✅ 可靠的通用模型。
- ⚠️ 闭源专有模型,不支持自托管。
- ⚠️ 上下文窗口 16K 偏小。
GPT-4
- ✅ MMLU 得分 85.8,知识推理能力强。
- ✅ GSM8K 91.7,数学推理稳健。
- ⚠️ 闭源专有模型,不支持自托管。
- ⚠️ 上下文窗口 8K 偏小。
编辑点评
GPT-3.5 Turbo 与 GPT-4 各有侧重。建议根据具体场景(代码、长文本、视觉等)选择,参考上方基准与定价表。
常见问题
哪个模型在代码任务上更优?
参考 HumanEval 基准得分表,得分更高者更适合代码任务。
哪个模型价格更低?
参考上方的定价对比表,输入/输出价格更低者更具成本优势。
上下文窗口哪个更长?
参考核心规格对比表,上下文窗口更大的模型适合长文档处理。
参考文献
编辑点评
See Editor's Take section.