基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 评测日期 | 备注 | 来源 |
|---|
| MMLU | 79.5 | % | 2024-03-22 | 5-shot | 查看 |
| HUMANEVAL | 74.7 | pass@1 | 2024-03-22 | — | 查看 |
| GSM8K | 80.6 | % | 2024-03-22 | 0-shot CoT | 查看 |
| MATH | 36 | % | 2024-03-22 | 0-shot CoT | 查看 |
| BBH | 70.3 | % | 2024-03-22 | 3-shot CoT | 查看 |
| GPQA | 36.8 | % | 2024-03-22 | 0-shot | 查看 |
| IFEVAL | 69.7 | % | 2024-03-22 | prompt_strict | 查看 |
| ARC | 91.4 | % | 2024-03-22 | challenge | 查看 |
| MUSR | 57.7 | % | 2024-03-22 | 0-shot | 查看 |
| WINOGRANDE | 79.7 | % | 2024-03-22 | 0-shot | 查看 |
合规性
- 数据驻留: self-host
- SOC2: ✗
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✗
- ISO 27001: ✗
Zephyr ORPO 141B Alpha
模型概述
HuggingFaceH4 Zephyr ORPO 141B Alpha, 4K 上下文, 基于 Mixtral 8x22B ORPO 微调, 性能接近 GPT-4。
核心规格
| 厂商 | 版本 | 发布日期 | 上下文窗口 | 输入模态 | 输出模态 | 许可证 |
|---|
| Other | zephyr-orpo-141b-alpha | 2024-03-22 | 4K | text | text | Apache 2.0 |
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 备注 |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 79.5 | % | 5-shot |
| HumanEval | 74.7 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 80.6 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 36.0 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 70.3 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 36.8 | % | 0-shot |
| IFEval | 69.7 | % | prompt_strict |
| ARC | 91.4 | % | challenge |
| MUSR | 57.7 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 79.7 | % | 0-shot |
定价
每百万 token
优势
劣势
- 闭源专有模型,不支持自托管。
- 上下文窗口 4K 偏小。
适用场景
参考文献