基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 评测日期 | 备注 | 来源 |
|---|
| MMLU | 52.2 | % | 2023-10-04 | 5-shot | 查看 |
| HUMANEVAL | 35.9 | pass@1 | 2023-10-04 | — | 查看 |
| GSM8K | 32.8 | % | 2023-10-04 | 0-shot CoT | 查看 |
| MATH | 23.2 | % | 2023-10-04 | 0-shot CoT | 查看 |
| BBH | 50.7 | % | 2023-10-04 | 3-shot CoT | 查看 |
| GPQA | 34.3 | % | 2023-10-04 | 0-shot | 查看 |
| IFEVAL | 50.9 | % | 2023-10-04 | prompt_strict | 查看 |
| ARC | 84.7 | % | 2023-10-04 | challenge | 查看 |
| MUSR | 40.5 | % | 2023-10-04 | 0-shot | 查看 |
| WINOGRANDE | 75 | % | 2023-10-04 | 0-shot | 查看 |
合规性
- 数据驻留: self-host
- SOC2: ✗
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✗
- ISO 27001: ✗
Zephyr 7B Alpha
模型概述
HuggingFaceH4 Zephyr 7B Alpha 首版对话模型, 4K 上下文, 基于 Mistral 7B SFT 微调。
核心规格
| 厂商 | 版本 | 发布日期 | 上下文窗口 | 输入模态 | 输出模态 | 许可证 |
|---|
| Other | zephyr-7b-alpha | 2023-10-04 | 4K | text | text | MIT |
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 备注 |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 52.2 | % | 5-shot |
| HumanEval | 35.9 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 32.8 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 23.2 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 50.7 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 34.3 | % | 0-shot |
| IFEval | 50.9 | % | prompt_strict |
| ARC | 84.7 | % | challenge |
| MUSR | 40.5 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 75.0 | % | 0-shot |
定价
每百万 token
优势
劣势
- MMLU 仅 52.2,知识推理偏弱。
- HumanEval 35.9,代码能力较弱。
- 闭源专有模型,不支持自托管。
- 上下文窗口 4K 偏小。
适用场景
参考文献