基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 评测日期 | 备注 | 来源 |
|---|
| MMLU | 80 | % | 2024-05-13 | 5-shot | 查看 |
| HUMANEVAL | 72.8 | pass@1 | 2024-05-13 | — | 查看 |
| GSM8K | 83.2 | % | 2024-05-13 | 0-shot CoT | 查看 |
| MATH | 43.3 | % | 2024-05-13 | 0-shot CoT | 查看 |
| BBH | 71.7 | % | 2024-05-13 | 3-shot CoT | 查看 |
| GPQA | 34.5 | % | 2024-05-13 | 0-shot | 查看 |
| IFEVAL | 72.1 | % | 2024-05-13 | prompt_strict | 查看 |
| ARC | 91.7 | % | 2024-05-13 | challenge | 查看 |
| MUSR | 47.6 | % | 2024-05-13 | 0-shot | 查看 |
| WINOGRANDE | 81.4 | % | 2024-05-13 | 0-shot | 查看 |
合规性
- 数据驻留: self-host
- SOC2: ✗
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✗
- ISO 27001: ✗
Sonar Small
模型概述
Perplexity Sonar Small 经济型在线 RAG 模型, 128K 上下文, 基于 Llama 3 8B 微调, 速度快成本低。
核心规格
| 厂商 | 版本 | 发布日期 | 上下文窗口 | 输入模态 | 输出模态 | 许可证 |
|---|
| Other | sonar-small | 2024-05-13 | 128K | text | text | Proprietary |
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 备注 |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 80.0 | % | 5-shot |
| HumanEval | 72.8 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 83.2 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 43.3 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 71.7 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 34.5 | % | 0-shot |
| IFEval | 72.1 | % | prompt_strict |
| ARC | 91.7 | % | challenge |
| MUSR | 47.6 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 81.4 | % | 0-shot |
定价
每百万 token
优势
劣势
适用场景
参考文献