核心规格
| 厂商 | xai |
|---|
| 版本 | 2-vision |
|---|
| 发布日期 | 2024-08-13 |
|---|
| 上下文窗口 | 32768 tokens |
|---|
| 输入模态 | text, image |
|---|
| 输出模态 | text |
|---|
| 许可 | Proprietary |
|---|
| 文档 | https://docs.x.ai/ |
|---|
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 评测日期 | 备注 | 来源 |
|---|
| MMLU | 83.4 | % | 2024-08-13 | 5-shot | 查看 |
| HUMANEVAL | 84.2 | pass@1 | 2024-08-13 | — | 查看 |
| GSM8K | 83.4 | % | 2024-08-13 | 0-shot CoT | 查看 |
| MATH | 41.3 | % | 2024-08-13 | 0-shot CoT | 查看 |
| BBH | 75.4 | % | 2024-08-13 | 3-shot CoT | 查看 |
| GPQA | 43.8 | % | 2024-08-13 | 0-shot | 查看 |
| IFEVAL | 76.9 | % | 2024-08-13 | prompt_strict | 查看 |
| ARC | 93.3 | % | 2024-08-13 | challenge | 查看 |
| MUSR | 57.7 | % | 2024-08-13 | 0-shot | 查看 |
| WINOGRANDE | 87.5 | % | 2024-08-13 | 0-shot | 查看 |
定价
| 项目 | 价格 | 币种 |
|---|
| 输入 | $2 / Mtok | USD |
| 输出 | $10 / Mtok | USD |
| 缓存读 | $0 / Mtok | USD |
| 缓存写 | $0 / Mtok | USD |
数据来源:
https://x.ai/api
· 截至 2024-08-13
合规性
- 数据驻留: US
- SOC2: ✗
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✗
- ISO 27001: ✗
Grok-2 Vision
模型概述
xAI Grok-2 Vision 多模态模型, 32K 上下文, 支持图像理解, 适合视觉问答与多模态推理。
核心规格
| 厂商 | 版本 | 发布日期 | 上下文窗口 | 输入模态 | 输出模态 | 许可证 |
|---|
| Xai | 2-vision | 2024-08-13 | 32K | text, image | text | Proprietary |
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 备注 |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 83.4 | % | 5-shot |
| HumanEval | 84.2 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 83.4 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 41.3 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 75.4 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 43.8 | % | 0-shot |
| IFEval | 76.9 | % | prompt_strict |
| ARC | 93.3 | % | challenge |
| MUSR | 57.7 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 87.5 | % | 0-shot |
定价
每百万 token
优势
- MMLU 得分 83.4,知识推理能力强。
- HumanEval 84.2,代码生成能力出色。
- 支持文本、图像、音频多模态输入。
劣势
适用场景
参考文献