基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 评测日期 | 备注 | 来源 |
|---|
| MMLU | 89.8 | % | 2024-05-13 | 5-shot | 查看 |
| HUMANEVAL | 83.2 | pass@1 | 2024-05-13 | — | 查看 |
| GSM8K | 92.6 | % | 2024-05-13 | 0-shot CoT | 查看 |
| MATH | 67.1 | % | 2024-05-13 | 0-shot CoT | 查看 |
| BBH | 86.7 | % | 2024-05-13 | 3-shot CoT | 查看 |
| GPQA | 58.8 | % | 2024-05-13 | 0-shot | 查看 |
| IFEVAL | 86.7 | % | 2024-05-13 | prompt_strict | 查看 |
| ARC | 96.8 | % | 2024-05-13 | challenge | 查看 |
| MUSR | 62.8 | % | 2024-05-13 | 0-shot | 查看 |
| WINOGRANDE | 89.3 | % | 2024-05-13 | 0-shot | 查看 |
合规性
- 数据驻留: US
- SOC2: ✓
- HIPAA: ✓
- GDPR: ✓
- ISO 27001: ✓
GPT-4o (2024-05-13)
模型概述
OpenAI GPT-4o 2024-05-13 快照版本, 多模态旗舰模型, 支持文本/图像/音频输入输出。
核心规格
| 厂商 | 版本 | 发布日期 | 上下文窗口 | 输入模态 | 输出模态 | 许可证 |
|---|
| Openai | 4o-2024-05-13 | 2024-05-13 | 128K | text, image, audio | text, audio | Proprietary |
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 备注 |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 89.8 | % | 5-shot |
| HumanEval | 83.2 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 92.6 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 67.1 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 86.7 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 58.8 | % | 0-shot |
| IFEval | 86.7 | % | prompt_strict |
| ARC | 96.8 | % | challenge |
| MUSR | 62.8 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 89.3 | % | 0-shot |
定价
每百万 token
优势
- MMLU 得分 89.8,知识推理能力强。
- HumanEval 83.2,代码生成能力出色。
- GSM8K 92.6,数学推理稳健。
- 支持文本、图像、音频多模态输入。
劣势
适用场景
- 代码生成与调试
- 视觉与图像理解
- Agent 工作流与工具调用
参考文献