基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 评测日期 | 备注 | 来源 |
|---|
| MMLU | 77.5 | % | 2024-10-03 | 5-shot | 查看 |
| HUMANEVAL | 79.7 | pass@1 | 2024-10-03 | — | 查看 |
| GSM8K | 86.3 | % | 2024-10-03 | 0-shot CoT | 查看 |
| MATH | 43 | % | 2024-10-03 | 0-shot CoT | 查看 |
| BBH | 73.6 | % | 2024-10-03 | 3-shot CoT | 查看 |
| GPQA | 39.8 | % | 2024-10-03 | 0-shot | 查看 |
| IFEVAL | 74.3 | % | 2024-10-03 | prompt_strict | 查看 |
| ARC | 93.2 | % | 2024-10-03 | challenge | 查看 |
| MUSR | 54.7 | % | 2024-10-03 | 0-shot | 查看 |
| WINOGRANDE | 84.6 | % | 2024-10-03 | 0-shot | 查看 |
合规性
- 数据驻留: US
- SOC2: ✓
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✓
- ISO 27001: ✓
Gemini 1.5 Flash-8B 002
模型概述
Google Gemini 1.5 Flash-8B 002 生产版本, 1M 上下文, 最低成本多模态推理。
核心规格
| 厂商 | 版本 | 发布日期 | 上下文窗口 | 输入模态 | 输出模态 | 许可证 |
|---|
| Google | 1.5-flash-8b-002 | 2024-10-03 | 1000K | text, image, audio, video | text | Proprietary |
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 备注 |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 77.5 | % | 5-shot |
| HumanEval | 79.7 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 86.3 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 43.0 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 73.6 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 39.8 | % | 0-shot |
| IFEval | 74.3 | % | prompt_strict |
| ARC | 93.2 | % | challenge |
| MUSR | 54.7 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 84.6 | % | 0-shot |
定价
每百万 token
优势
- GSM8K 86.3,数学推理稳健。
- 支持文本、图像、音频多模态输入。
劣势
适用场景
参考文献