基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 评测日期 | 备注 | 来源 |
|---|
| MMLU | 78.7 | % | 2024-02-15 | 5-shot | 查看 |
| HUMANEVAL | 65.7 | pass@1 | 2024-02-15 | — | 查看 |
| GSM8K | 86.2 | % | 2024-02-15 | 0-shot CoT | 查看 |
| MATH | 39.9 | % | 2024-02-15 | 0-shot CoT | 查看 |
| BBH | 74.8 | % | 2024-02-15 | 3-shot CoT | 查看 |
| GPQA | 37.7 | % | 2024-02-15 | 0-shot | 查看 |
| IFEVAL | 71.8 | % | 2024-02-15 | prompt_strict | 查看 |
| ARC | 92.6 | % | 2024-02-15 | challenge | 查看 |
| MUSR | 55.9 | % | 2024-02-15 | 0-shot | 查看 |
| WINOGRANDE | 80.1 | % | 2024-02-15 | 0-shot | 查看 |
合规性
- 数据驻留: US
- SOC2: ✓
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✓
- ISO 27001: ✓
Gemini 1.0 Flash
模型概述
Google Gemini 1.0 Flash 经济型, 32K 上下文, 速度快成本低, 适合实时多模态应用。
核心规格
| 厂商 | 版本 | 发布日期 | 上下文窗口 | 输入模态 | 输出模态 | 许可证 |
|---|
| Google | 1.0-flash | 2024-02-15 | 32K | text, image | text | Proprietary |
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 备注 |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 78.7 | % | 5-shot |
| HumanEval | 65.7 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 86.2 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 39.9 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 74.8 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 37.7 | % | 0-shot |
| IFEval | 71.8 | % | prompt_strict |
| ARC | 92.6 | % | challenge |
| MUSR | 55.9 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 80.1 | % | 0-shot |
定价
每百万 token
优势
劣势
适用场景
参考文献