基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 评测日期 | 备注 | 来源 |
|---|
| MMLU | 79.9 | % | 2024-03-27 | 5-shot | 查看 |
| HUMANEVAL | 72.1 | pass@1 | 2024-03-27 | — | 查看 |
| GSM8K | 75.4 | % | 2024-03-27 | 0-shot CoT | 查看 |
| MATH | 36 | % | 2024-03-27 | 0-shot CoT | 查看 |
| BBH | 72.3 | % | 2024-03-27 | 3-shot CoT | 查看 |
| GPQA | 39.3 | % | 2024-03-27 | 0-shot | 查看 |
| IFEVAL | 79.3 | % | 2024-03-27 | prompt_strict | 查看 |
| ARC | 93.3 | % | 2024-03-27 | challenge | 查看 |
| MUSR | 53.8 | % | 2024-03-27 | 0-shot | 查看 |
| WINOGRANDE | 79.8 | % | 2024-03-27 | 0-shot | 查看 |
合规性
- 数据驻留: self-host
- SOC2: ✗
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✗
- ISO 27001: ✗
DBRX Base
模型概述
Databricks DBRX Base 基础 MoE 模型, 32K 上下文, 总参 132B/活跃 36B, 适合企业定制微调。
核心规格
| 厂商 | 版本 | 发布日期 | 上下文窗口 | 输入模态 | 输出模态 | 许可证 |
|---|
| Other | dbrx-base | 2024-03-27 | 32K | text | text | DBRX Open Model License |
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 备注 |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 79.9 | % | 5-shot |
| HumanEval | 72.1 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 75.4 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 36.0 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 72.3 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 39.3 | % | 0-shot |
| IFEval | 79.3 | % | prompt_strict |
| ARC | 93.3 | % | challenge |
| MUSR | 53.8 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 79.8 | % | 0-shot |
定价
每百万 token
优势
劣势
适用场景
参考文献