基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 评测日期 | 备注 | 来源 |
|---|
| MMLU | 71.4 | % | 2023-12-15 | 5-shot | 查看 |
| HUMANEVAL | 36.8 | pass@1 | 2023-12-15 | — | 查看 |
| GSM8K | 58.8 | % | 2023-12-15 | 0-shot CoT | 查看 |
| MATH | 31 | % | 2023-12-15 | 0-shot CoT | 查看 |
| BBH | 62.4 | % | 2023-12-15 | 3-shot CoT | 查看 |
| GPQA | 32.7 | % | 2023-12-15 | 0-shot | 查看 |
| IFEVAL | 42.8 | % | 2023-12-15 | prompt_strict | 查看 |
| ARC | 89.8 | % | 2023-12-15 | challenge | 查看 |
| MUSR | 30.1 | % | 2023-12-15 | 0-shot | 查看 |
| WINOGRANDE | 69.8 | % | 2023-12-15 | 0-shot | 查看 |
合规性
- 数据驻留: self-host
- SOC2: ✗
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✗
- ISO 27001: ✗
Argilla Notus 7B v1
模型概述
Argilla Notus 7B v1 对话微调模型, 4K 上下文, 基于 Zephyr 改进, 通过高质量反馈数据提升性能。
核心规格
| 厂商 | 版本 | 发布日期 | 上下文窗口 | 输入模态 | 输出模态 | 许可证 |
|---|
| Other | notus-7b-v1 | 2023-12-15 | 4K | text | text | Apache 2.0 |
基准测试表现
| 基准 | 得分 | 单位 | 备注 |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 71.4 | % | 5-shot |
| HumanEval | 36.8 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 58.8 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 31.0 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 62.4 | % | 3-shot CoT |
| GPQA | 32.7 | % | 0-shot |
| IFEval | 42.8 | % | prompt_strict |
| ARC | 89.8 | % | challenge |
| MUSR | 30.1 | % | 0-shot |
| WinoGrande | 69.8 | % | 0-shot |
定价
每百万 token
优势
劣势
- HumanEval 36.8,代码能力较弱。
- 闭源专有模型,不支持自托管。
- 上下文窗口 4K 偏小。
适用场景
参考文献